Stof Akoestische Verplaatsbare Wand Davao Opvouwbare Schuifscheidingswanden Voor Vergaderruimte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Kanton, China |
| Merknaam: | EBUNGE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Davao schuifwanden van 65 mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Geen MOQ, kleine hoeveelheid welkom |
|---|---|
| Prijs: | US $78-95 per square meter |
| Verpakking Details: | Papieren doos, buiten met houten kisten |
| Levertijd: | 12-20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 vierkante meter per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Davao schuifwanden | Sollicitatie: | Scheidingswanden voor vergaderruimtes |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 25-35 kg | Framemateriaal: | 6063-T6 Aluminiumlegering |
| Functie: | Verdeel de ruimte | Steekproef: | vrij |
| Markeren: | Glijdend vouwdeil,geluiddichte schuifwanden |
||
Productomschrijving
Fabric Akoestische Verplaatsbare Wand Davao Opvouwbare Schuifscheidingswanden voor Vergaderruimte
Details schuifscheidingswand
Davao schuifscheidingswanden is centralisatie van studeren, ontwerpen, verkoop, productie, installatie en after-sales service. Volledig gebruik maken van onze rijke akoestische technologievoordelen.
Schuifscheidingswanden (verplaatsbare wandsysteemplaten en verplaatsbare scheidingswanden) hebben uitstekende geluidsisolatie en brandwerende eigenschappen. We passen geavanceerde binnenlandse en buitenlandse technologie toe, gecombineerd met onze rijke praktijkervaring en creatief ontwerp, onze producten hebben flexibele beweging en zijn gemakkelijk te gebruiken.
Onze schuifscheidingswand wordt veel gebruikt in tentoonstellingshallen, internationale conferentiecentra, hotelbanketzalen, KTV's, high-class restaurants, overheidsgebouwen, scholen en ziekenhuisvergaderruimtes, enz., en overal waar gemakkelijk gescheiden en volledig gebruikt moet worden!
Deze schuifscheidingswand heeft al onze klanten, bouwers en ontwerpers zeer geprezen. We kijken ernaar uit om samen te werken met meer binnenlandse en buitenlandse klanten en ontwerpers om hogere en gemeenschappelijke successen te behalen!
![]()
| Technische Informatie | |||
| TYPE | 65A | 85A | 100A&125A |
| Paneelophanging | Alleen bovenaf | Alleen bovenaf | Alleen bovenaf |
| Railsysteem | Enkel of dubbel punt | Enkel of dubbel punt | Enkel of dubbel punt |
| Paneeldikte | 65mm | 85mm | 100mm |
| Paneelhoogte | Tot 4000 mm, hoogtes groter dan 3000 mm raadpleeg onze technische afdeling | Tot 6000 mm, hoogtes groter dan 6000 mm raadpleeg onze technische afdeling. Ingebouwde doorgangsdeuren boven 2400 mm. Volledige doorgangsdeur tot 3000 mm hoog Document 'M' gehandicaptendeuren - optioneel | |
| Maximale hoogte | 4000 mm met zware rail | 6000 mm met zware rail | 18000 mm met zware rail of stalen rail |
| Paneelbreedte | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm |
| Frameconstructie | Aluminium/staal | Aluminium/staal | Aluminium/staal |
| Oppervlaktemateriaal | 12mm | 12/15/18mm | 12/15/18mm |
| Brandveiligheid | optioneel Klasse I of O | optioneel Klasse I of O | optioneel Klasse I of O |
| Verticale profielen | Aluminium, geanodiseerd met afdichtingsprofielen, geverfd - optioneel | Aluminium, geanodiseerd met afdichtingsprofielen, geverfd - optioneel | Aluminium, geanodiseerd met afdichtingsprofielen, geverfd - optioneel |
| Intrekbare afdichtingen | Aluminium, zwart met dubbele rubberen afdichtingen | Aluminium, zwart met dubbele rubberen afdichtingen | Aluminium, zwart met dubbele rubberen afdichtingen |
| Bediening van afdichtingen | Handmatig, met meegeleverde bedieningshendel | Handmatig, met meegeleverde bedieningshendel | Handmatig, met meegeleverde bedieningshendel |
| Vergrendeling | Optioneel slot op doorgangsdeuren | Optioneel slot op doorgangsdeuren | Optioneel slot op doorgangsdeuren |
| Doorgangsdeuren | Enkel openend paneel of dubbel openend twee panelen | Enkel openend paneel of dubbel openend twee panelen | Enkel openend paneel of dubbel openend twee panelen |
| Geluidsisolatie | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
| Gewicht | Ongeveer 33-40 kg/m² | Ongeveer 43-50 kg/m² | Ongeveer 63-70 kg/m² |
![]()






